豆粕期货合约 | |
生意品种 | 豆粕 |
生意单位 | 10吨/手 |
|
元(人民币)/吨 |
|
1元/吨 |
|
上一生意日结算价的4% |
|
1,3,5,7,8,9,11,12月 |
生意时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下昼13:30~15:00,以及生意所划定的其他时间 |
最后生意日 | 合约月份第10个生意日 |
最后交割日 | 最后生意日后第3个生意日 |
交割品级 | 大连商品生意所豆粕交割质量标准 |
交割所在 | 大连商品生意所指定交割客栈 |
最低生意包管金 | 合约价值的5% |
生意手续费 | 不凌驾3元/手 |
交割方法 | 实物交割 |
生意代码 | M |
上市生意所 | 大连商品生意所 |
项 目 |
取 值 |
水分(%) |
≤13.0 |
粗卵白质(%) |
≥43.0 |
粗纤维(%) |
≤7.0 |
粗灰分(%) |
≤7.0 |
尿素酶活性(以氨态氮计)[mg/(min·g)] |
≤0.3 |
注:粗卵白质、粗纤维、粗灰分三项指标均以87%干物质为基础盘算。 |