Æ·ÖÖ | ÀàÐÍ | Ö¸±ê | ÐÎò |
PX | ±¾Ç® | ÔÓÍ ±¾ÖÜÓͼÛÕûÌå·ºÆ𲨶¯ÏÂÐÐ×ßÊÆ¡£ºê¹ÛʩѹÔÓͼÛÇ®Õðµ´ÏÂÐе«¹¤Òµ·½ÃæÈÔÓÐÒ»¶¨Ö§³Ö£¬ÃÀ¹úÔÓͼ°ÆûÓÍ¿â´æϽµÒÖÖÆÓͼ۵øÊÆ¡£ | |
¹©Ó¦ | ¿ª¹¤ÂÊ PX×°Öÿª¹¤¸ººÉÂÊÓëÉÏÖܳÖƽ85.25%£¨+0%£©¡£º£ÄÚPX¿ª¹¤Âʻָ´ÖÁÀúʷͬÆÚ¸ß룬ÖÜÄÚδÓÐ×°Öñ任£¬½øÈë¸ß¸ººÉÎȹÌÔËÐн׶Ρ£ | ||
²úÁ¿ ±¾Öܺ£ÄÚPX²úÁ¿Îª75.24Íò¶Ö£¬»·±È³Öƽ£¨+0%£©¡£ | |||
ÐèÇó | PTA×°Öÿª¹¤ÂÊ84.20%£¨+0.54%£© | ||
¿´·¨ | PX¹©Ó¦Î¬³Ö¸ß룬ÐèÇóPTAÍýÏëÄ¥Á·Î´¼¸£¬µ«ÒâÍâÍ£³µÊÂÎñƵ·¢£¬PXÕûÌå´¦ÓÚ¹©ÐèË«ÔöÃûÌã¬7ÔÂƽºâά³ÖËÉƽºâ¡£PXÄ¿½ñ¹©Ðèì¶Ü²»´óÇÒ¹ÀÖµ·½Ã棬PX-ʯÄÔÓͼ۲îѹËõÖÁ½ñÄêÒÔÀ´µÄÆ«µÍˮƽ£¬ Òò´ËÔÚÔÓͲ»µøµÄÇéÐÎÏ£¬PXÔÚÏÖÔÚ¼ÛÇ®ÉÏÓÐÒ»¶¨Ö§³Ö£¬²»¹ýÇý¶¯Æ«Èõ¡£ | ||
PTA | ¹©Ó¦ | ¿ª¹¤ÂÊ | PTA×°ÖøººÉÓëÉÏÖܳÖƽ85.25%£¨+0%£©£»±¾ÖÜPTA²úÄÜÔËÐÐÂÊÕûÌåÉÏÕÇ£¬Ê±´ú²¿·Ö×°ÖÃÍýÏëÍâ¶ÌÍ£¶ÔPTA¹©Ó¦Ó°ÏìÓÐÏÞ£¬ÕûÌåÀ´¿´PTA»õÔ´³äÔ£¡£ |
²úÁ¿ ±¾ÖÜPTAÖܲúÁ¿Îª140.56¶Ö£¬½ÏÉÏÖÜÔöÌí2.13Íò¶Ö£» | |||
ÐèÇó | ¾Ûõ¥¿ª¹¤¸ººÉ¼ÌÐøϵøÖÁ81.87.66%£¨-1.79%£©¡£±¾ÖÜÖ÷Á÷¾Ûõ¥¹¤³§¼Ó´ó¼õ²ú5%ÇÒ»ù±¾ÂäµØ£¬ÇÒ²¿·Ö×°ÖÃÍ£³µÄ¥Á·£¬ÕûÌ幩ӦÏ»¬ÏÔ×Å£¬ÇÒÖն˼¾½ÚÐÔµ¼¾Ñ¹Á¦Í¹ÏÔÏ£¬ÐèÇó¶ÔPTAÍÏÀÛ¡£ | ||
¿â´æ | ±¾ÖÜPTA¹¤³§¿â±£´æ3.55Ì죬½ÏÉÏÖÜÔöÌí0.02Ì죬½ÏͬÆÚïÔÌ0.44Ì죻±¾Öֵܲ¥ÊýÄ¿29230ÕÅ£¬½ÏÉÏÆÚïÔÌ774ÕÅ¡£ | ||
¼Ó¹¤·Ñ | ±¾ÖÜÖܾù¼Ó¹¤·Ñ467Ôª/¶Ö£¬½ÏÉÏÖÜÉÏÕÇ2.63%¡£Ö÷Òò¹ú¼ÊÔÓÍÐÐÇéÏ»¬£¬¶ÔPX±¾Ç®Ö§³ÖÏ÷Èõ£¬ Òò´Ë±¾ÖÜPXÐÐÇéϵøÇÒ·ù¶È½Ï´ó£¬ÐÞ¸´PTA¼Ó¹¤·Ñ¡£ | ||
¿´·¨ | ½üÆÚÊг¡ÉúÒâµÄÂß¼Ö÷ÒªÊܵ½ºê¹Û¾¼ÃÇéÐ÷µÄÓ°Ï죬 ͬʱÓÉÓÚ±¾Ç®¶ËÌåÏÖÆ£Èí£¬¼ÓÖ®Íâ×ÊÒ»Á¬¼Ó¿Õ£¬µ¼ÖÂÖÜÄÚPTA¼ÛÇ®µøÆÆÁË5Ô·ݵÄ×îµÍµã¡£»ù±¾ÃæÀ´¿´£¬PTA×°ÖÃÄ¥Á·ÓëÖØÆô¹²´æ£¬ÕûÌ幩Ӧ¿íËÉÇÒºóÐøÈÔ´æÔöÁ¿¿Õ¼ä¡£ÏÂÓζÌÏ˹¤³§ÍýÏëÓÚ±¾ÔÂβ¼õ²ú£¬¾Ûõ¥¿ª¹¤»ò½«¼ÌÐøÏ»¬¶ÔPTAÐèÇóÖ§³ÖÏ÷Èõ£¬¹©Ðè±ß¼ÊÈõ»¯£¬Ô¤¼Æ¶ÌÆÚPTAÆ«ÈõÕûÀíΪÖ÷£¬¹Ø×¢¾Ûõ¥-Ö¯Ô츺·´ÏìÇéÐ÷¡£ | ||
Æ·ÖÖ | ÀàÐÍ | Ö¸±ê | ÐÎò |
MEG | ¹©Ó¦ | ¿ª¹¤ÂÊ ±¾Öܺ£ÄÚÒÒ¶þ´¼×ܲúÄÜʹÓÃÂÊ58.66%£¨-1.67%£©£¬ÆäÖÐÒ»Ì廯ױÖòúÄÜʹÓÃÂÊ59.13%£¨+0.62%£©£»ÃºÖÆÒÒ¶þ´¼²úÄÜʹÓÃÂÊ57.81%£¨-3.54%£©¡£ | |
²úÁ¿ ±¾ÖܲúÁ¿35.07Íò¶Ö£¬½ÏÉÏÆÚÔöÌí1.00Íò¶Ö£¬»·±ÈïÔÌ2.76%¡£ | |||
¿â´æ | »ª¶«Ö÷¸ÛµØÇøÒÒ¶þ´¼¿Ú°¶¿â´æ57.67Íò¶Ö£¬»·±ÈϽµ3.06%£»±¾Öֵܲ¥ÊýÄ¿4241ÕÅ£¬½ÏÉÏÆÚ³Öƽ¡£ | ||
¿´·¨ | ÊÜÌìÆøÓ°Ï첿·Ö´¬Ö»µ½¸ÛÑÓ³Ù£¬¿Ú°¶¿â´æ¼ÌÐøС·ùÈ¥»¯¡£×°Ö÷½Ã棬ÎÀÐÇʯ»¯×±ÖÃÈÔδÖØÆô£¬ ͬʱÖÜÄÚ×°ÖÃÄ¥Á·ÔöÌí£¬¹©Ó¦Ð¡·ùËõ¶Ì¡£ÏÂÓξÛõ¥¼¯ÖÐÄ¥Á·¼°¼Ó´ó¼õ²ú£¬ÐèÇóÌåÏÖÆ£Èõ£¬¶à¿ÕÒòËؽ»Ö¯£¬ÒÒ¶þ´¼¶ÌÆÚÕûÀíΪÖ÷¡£Èë¿Ú·½Ã棬ɳÌØÒ»Ì××°ÖÃÓÚ7ÔÂÖÐÑ®ÆðÍ£³µ£¬ÇÒÆäÓà×°ÖÃÈÔÓвî±ðˮƽµÄ½µ¸ºÔËÐУ¬Èë¿ÚÔ¤ÆÚϵ÷¡£7-8ÔÂÒÒ¶þ´¼ÀÛ¿âѹÁ¦²»´ó£¬¹Ø×¢ÒÒ¶þ´¼Ä¥Á·×°Öö¯Ì¬¼°ÏÂÓξÛõ¥¼õ²ú±£¼ÛÒâÏòϵĽµ¸º·ù¶È¡£ | ||
¶ÌÏË | ¹©Ó¦ | ¿ª¹¤ÂÊ µÓÂÚ¶ÌÏËÐÐÒµ¿ª¹¤Î¢·ùÉÏÉý£¬¾ùÖµÔÚ77.08%£¨+0.59%£©. | |
ÐèÇó | ²úÏúÂÊ ÖÜÄÚ²úÏúÊý¾Ý»·±ÈÉÏÉý£¬µÓÂÚ¶ÌÏ˹¤³§Æ½¾ù²úÏúÂÊΪ29.13%£¬½ÏÉÏÆÚÌáÉý7.82%¡£ | ||
Ö¯Ôì | ±¾ÖÜÖ¯Ôì×ۺϿª»úÂÊϽµ¡£×èÖ¹2024Äê7ÔÂ25ÈÕ£¬½ÕãÖ¯Ôì×ۺϿª»úÂÊÔÚ63.99%£¬½ÏÉϸö±¨¸æÆÚϽµ1.60¸ö°Ù·Öµã¡£½üÆÚ½ÕãµØÇøÆøÎÂÒ»Á¬Éý¸ß£¬ÀûÈóÌåÏֽϲ¿ª»úÂʾùϽµ£¬Ö¯ÔìÊг¡µ¼¾ÐÐÇéÑÓÐø£¬×ÜÌ嶩µ¥Æ£Èí¡£ | ||
¿â´æ | ±¾ÖܵÓÂÚ¶ÌÏËÖ÷Á÷ÆóҵʵÎï¿â´æ¾ùÖµÔÚ22.49Ì죬½ÏÉÏÆÚÉÏÕÇ1.64Ì죻±¾Öֵܲ¥ÊýÄ¿7431ÕÅ£¬½ÏÉÏÆÚïÔÌ457ÕÅ¡£ | ||
¿´·¨ | ¹©Ó¦¶Ë£¬²¿·ÖÆóҵΪ¿ØÖÆ¿â´æ¼õÍ£²ú£¬ÐÐÒµ¿ª¹¤Õ·ù×ßÈõ¡£ÏÂÓεִ¥¸ß¼Û¼°ÐèÇóÆ£Èí£¬¶ÔÖ¤ÁÏÉóÉ÷¸ÕÐè²É¹º¡£Ä¿½ñÖն˴¦ÓÚµ¼¾£¬²úÏúÒ»Á¬²»¼Ñ£¬¿â´æÒ»Á¬ÀÛ»ý¡£×ÜÌåÀ´¿´£¬µÓÂÚ¶ÌÏ˹©ÐèË«½µÏ£¬¼ÛÇ®»ò×·Ë汾Ǯ²¨¶¯£¬ÓÐÒ»¶¨ÏÂÐÐΣº¦£¬µ«»ùÓÚ¶ÌÏ˼õ²ú¸øÓÚµÄÖ§³Ö£¬Ô¤¼ÆÏ»¬·ù¶È²»´ó¡£ |
¸½¼þ£º¾Ûõ¥¹¤ÒµÁ´Öܱ¨ 2024/07/28