ÀàÐÍ | Ö¸±ê | ÐÎò |
ºê¹ÛÇéÐÎ | 2023ºã¾ÃÂß¼ ÒßÇéÈŶ¯±ß¼ÊÏ÷ÈõÉõÖÁÏûÊÅ£¬¹©ÐèÓɽôƽºâתΪ¹©Ðè¹ýÊ££¬PXµ¥±ß¼ÛǮѹÁ¦ÈÔ´æ¡£ | |
¹©Ó¦ | ¿ª¹¤ÂÊ ÖܾùPTA²úÄÜʹÓÃÂÊ73.43%×óÓÒ£¬½ÏÉÏÖÜϵø1.17¸ö°Ù·Öµã¡£ | |
²úÁ¿ ±¾ÖܲúÁ¿107.86Íò¶Ö£¬½ÏÉÏÖÜïÔÌ0.04Íò¶Ö¡£ | ||
ÐèÇó | ±¾ÖܾÛõ¥Öܾù¿ª¹¤¸ººÉ 72%£¬½ÏÉÏÖÜÉÏÉýÔ¼ 3 ¸ö°Ù·Öµã¡£½ÕãÖ¯»ú×ۺϿª»ú¸ººÉÔÚ 67.52%ÖÜΧ£¬½ÏÉϸö±¨¸æÆÚÉÏÉý 8.59 ¸ö°Ù·Öµã¡£ | |
¿â´æ | ±¾ÖÜ¿â´æÌìÊý6.34Ì죬½ÏÉÏÖÜÔöÌí0.03Ì죻±¾Öֵܲ¥ÊýÄ¿43745ÕÅ£¬½ÏÉÏÖÜïÔÌ21033ÕÅ¡£ | |
±¾Ç® | ÔÓÍ | ±¾ÖÜÓͼÛÕûÌåÈõÊƵ÷½âΪÖ÷£¬ÀۼƵø·ù½ü5ÃÀÔª/Í°¡£´ÓÊг¡ÐÂÎÅÀ´¿´£¬Ö÷ҪΧÈÆÃÀÁª´¢¼ÓÏ¢Ô¤ÆÚÕö¿ª£¬ÇéÐ÷ÃæÆ«¿Õ¡£Õë¶Ô 3 Ô¼ÓÏ¢½Ú×࣬Êг¡±£´æ²»Í¬£¬Ó¥ÅÉÒÔΪ±£´æ¼ÓÏ¢ 50 ¸ö»ùµãµÄΣº¦£¬¶ø¸ëÅÉÔòÒÔΪ¼ÓÏ¢ 25 ¸ö»ùµã£¬½öÊǺóÐø¼ÓÏ¢´ÎÊý¿Ö½«ÔöÌí¡£¸ßͨÕ͵¼ÖµÄÒ»Á¬¼ÓÏ¢Ö§³ÖÃÀÔª£¬Ê©Ñ¹Óͼۣ¬¶øÊг¡¶ÔÅ·ÖÞij¹ú×Ô¶¯¼õ²úºÍÖйúÐèÇóÏòºÃÔ¤ÆÚÑ¡ÔñºöÊÓ¡£Òò´Ë£¬ÓͼÛÔÚºê¹ÛµÄѹÁ¦ÏÂÆÆλϵø¡£ |
PX | ±¾ÖÜÑÇÖÞPXÊг¡¼ÛÇ®ÏÈÒÖºóÑï¡£±¾ÖÜ CFRÖйú¾ù¼ÛΪ 1017.4 ÃÀÔª/¶Ö£¬½ÏÉÏÆÚϵø1.55%£»FOBº«¹ú¾ù¼ÛΪ 997.4 ÃÀÔª/¶Ö£¬½ÏÉÏÆÚϵø 1.58%¡£±¾ÖܳõÆÚÒòÃÀÔªÖ¸ÊýÔöÇ¿£¬¼·Ñ¹ÔÓÍÊг¡Æø·Õ£¬¼ÓÒÔÃÀÔÓÍ¿â´æÔöÌíÀû¿Õ£¬ÓÍÊÐÕ·ùÏ´캣ÄÚ PXÈÔ´¦ÓÚÀÛ¿âÖÜÆÚ£¬³¡ÄÚÉÌ̸Æð¾¢ÐÔȱ·¦£¬½ø¶øÖܳõÆÚ PXÉÌ̸³ÐѹÏÂ̽£¬»ØÂäÖÁ 1000 ÃÀÔª/¶Ö¹Ø¿ÚλÖÜΧ£»È»ÖÜÖÐÄ©ÆÚÔÚÖйúÐèÇó»ØůԤÆÚ·¢¶¯Ï£¬¹ú¼ÊÓͼÛÕðµ´»Øů£¬PX±¾Ç®Ö§³ÖÔöÇ¿¡£¼ÓÒÔÐÂÔö²úÄܹ㶫ʯ»¯¸ººÉµÍλÇÒ¶«ÓªÍþÁª×°ÖÃÔÙ¶ÈÍ£³µ£¬¹©Ó¦Ôö¶à¶ÒÏÖȱ·¦Ô¤ÆÚ£¬Òò´Ë PX¼ÛÇ®ÆóÎÈÉÏÐУ¬µ¥ÈÕ×î¸ßÉÏÕÇ 15 ÃÀÔª/¶Ö¡£ | |
¼Ó¹¤·Ñ | ±¾ÖÜPTA¼Ó¹¤·ÑÉÏÕÇ¡£±¾ÖÜPTAÖܾù¼Ó¹¤·ÑΪ274Ôª£¬½ÏÉÏÖÜÉÏÕÇ88.57%¡£ | |
¼Û²î | Ö÷Á¦»ù²îÖ÷Á¦»ù²î-8£¬½ÏÉÏÖÜïÔÌ28¡£ | |
5-9¼Û²î 5-9Ô¼ä¼Û²î40£¬½ÏÉÏÖÜÉÏÉý20¡£ | ||
PTA/²¼Â×ÌØÔÓÍÈËÃñ±Ò±È¼Û ƾ֤2022ÄêÒÔÀ´µÄÊý¾Ý£¬PTAºÍ²¼Â×ÌØÔÓ͵ÄÈËÃñ±Ò±È¼ÛÔÚ1.07-1.48Ö®¼ä£¬¾ùֵԼΪ1.28£¬±¾ÖÜĩΪ1.34£¬±ÈÖµ´¦ÓÚƽ¾ùˮƽ¡£ | ||
¿´·¨ | ±¾Ç®·½Ã棺ÏÂÖÜÀ´¿´£¬¹ØעǰÆÚÖ§³ÖλÖõÄÖ§³ÖÓÐÓÃÐÔ£¬ÆóÎȺóÄÜ·ñÅÌÕû¡£Õë¶Ôºê¹ÛѹÁ¦´øÀ´µÄϵø£¬Êг¡Ô¤ÆÚ 3 Ô¼ÓÏ¢·ù¶È»òÐíÂÊÒÀÈ»ÊÇ 25 ¸ö»ùµã£¬½öÊǺóÐø¼ÓÏ¢µÄ´ÎÊý¿Ö½«ÔöÌí£¬¶ÔÔÓÍÏÂÐÐѹÁ¦Ï÷Èõ¡£´ÓÉÌÆ·½Ç¶ÈÀ´¿´£¬ÃÀ¹úʯÓÍ¿â´æÒ»Á¬Àۿ⣬ͬʱÃÀ¹ú¼ÌÐøÅ×´¢À´ÔöÌí¹©Ó¦£¬µÖÏûÁ˲¿·ÖÅ·ÖÞij¹ú×Ô¶¯¼õ²úµÄÀûºÃ¡£Òò´Ë£¬ÏÂÖÜÓͼÛÕûÌåÆ«¿Õ£¬¹ØעǰÆÚÖ§³ÖλÖᣠ¹©Ó¦·½Ã棺ÏÂÖܶ«ÓªÍþÁª 250 Íò¶Ö¡¢ÖÐÌ© 120 Íò¶Ö¡¢ÒÝÊ¢´ó»¯ 225 Íò¶Ö×°ÖÃÍýÏëÖØÆô£¬Ö麣ӢÁ¦Ê¿ 125 Íò¶Ö×°ÖÿÉÄÜÄ¥Á·£¬°´ÏÖÓÐÐû²¼ÍýÏëÀ´¿´£¬Ô¤¹ÀÏÂÖÜ PTA¿ª¹¤ÇéÐÎת±äÓÐ ÏÞ¡£Ô¤¹ÀÏÂÖÜÄ¥Á·¼°¼õ²úµÄ²úÄÜ 1860 Íò¶Ö£¬½Ï±¾ÖÜïÔÌ 20 Íò¶Ö£¬ÆäÖÐÄ¥Á·²úÄÜ 1443 Íò¶Ö (º¬ 558Íò¶Ö³¤Í£²úÄÜ) £¬¼õ²úÕÛËã²úÄÜ 417 Íò¶Ö¡£ ÏÖÔÚ PTA¼Ó¹¤·ÑÆ«µÍ£¬²»É¨³ýÓÐÍýÏëÍâ PTA×°ÖÃÄ¥Á·¡¢¼õ²ú¡£ ÐèÇó·½Ã棺£ºÏÂÖܲ¿·Ö¾Ûõ¥×°ÖÃÖØÆô»òÌáÉý¸ººÉ£¬¾Ûõ¥ÐÐÒµ¿ª¹¤¸ººÉ½«»ØÉýÖÁ 78%-80%£¬ÐèÇóÈÔÈ»´¦ÓÚÒ»Á¬»ØÉýµÄ½×¶Î¡£¹Ø×¢¾Ûõ¥²úÏúÇéÐΣ¬ÈôÊǾÛõ¥²úÏú»ØÉý˳Ë컺½â¿â´æѹÁ¦£¬»òÐíÄÜ·¢¶¯¾Ûõ¥¹¤³§¶Ô PTAµÄ²É¹ºÆð¾¢ÐÔ¡£ ×ÛºÏ˼Á¿£º¹©´óÓÚÇóÇÒ±¾Ç®¿ÉÄÜϽµ£¬Ô¤¼ÆÏÂÖÜ PTAÐÐÇé΢·ùϵø | |
Σº¦ | PTA×°ÖÃÄ¥Á·£¬¼õ²ú¡¢¾Ûõ¥²úÏúÇéÐΡ¢ÃÀ¹úʯÓÍÀÛ¿â¡£ |
¸½¼þ£ºPTAÖܱ¨ 2022/02/26